no pic | S e q u e n c e r . d e | Digital Synthesizer YAMAHA VL70m built in 1996 1 Voices / Stimmen 1x Multitimbral Memory / Speicher small estimated value / Gebrauchtwert 1100 € (rare) Tech EQ filter resonator driver modifier physical modeling digital hybrid tech: no Waves physical model 2 OSCs - info © sequencer.de 1 Filter lpf hpf bpf notch reso 2 Pole 1 LFOs triangle saw square 6 ENVs 2x AADSR 1xIHAIDR 1x DAS 2xD Ctrl/Trig midi controller 49 Keys repond to AT/VEL pressure velocity deluxe Arpeggiator no Sequencer no |
info ![]() | info ![]() | |||
| a downsized Version of a V1.0 Vl7m in a 9.5" rack and 6 User Memories. second synth simulating physical strings, wind and reed sounds, also simple synth sounds (since V2.0). special FX and controller table for controller adaption. 2.0 is not available for vl70m. some Yamaha Synth allow PLG "hardware plugins" model "VL" to be installed! (identical to vl70m) | eine abgespeckte Version des VL7m im 9.5"-Gehäuse mit 6 User-Speichern. Entspricht in Etwa der V1.0 Software. Simulation von Saiten und Blasinstrumenten (Holz und Blech), ausserdem ab V2 auch einfache Synth Sounds. spezielle Tabelle zur Anpassung von Controllern. die V2 gibt es für den vl70m nicht, es gibt ihn aber als "hardware plugin" der PLG Serie für manche größere Yamaha-Synthesizer. Der "PLG-VL" ist identisch mit dem vl70m. | |||
| Tec | ||||
| special parmeters: driver and resonators like blowing a string and bowing a flute. 3 editors on Macs OS9 needed to really edit it. lots of EQs and FX. Structure: Driver - Resonator - Modifier und Pipe/String + FX with special Envelopes (most with initial Levels). 5 delays make one part of the modifier as another resonator. since PM is based on Delays there are several dampers, filters and delay/reso controls. | sehr spezielle parameter bestehend aus "treiber" und "resonator" , so können gestrichene Flöten erzeugt werden oder geflötete Streicher. leider nicht alles am Gerät editierbar (3 Mac OS9 programme).jede menge EQ und FX. Spezielle Hüllkurven mit initial Levels und mit "normalen" Synthesizer nicht vergleichbare Parameter. Das System basiert auf Struktur: Driver - Resonator - Modifier und Pipe/String + FX. 5 delays bilden im Modifier einen weiteren "Resonator". Da PM auf Delays und Feedback basieren, gibt es im Modell mehrere Filter und Dämpfungen oder Delays/Reso | |||
| Use | ||||
| interesting unusual organic sounds and instrument emulation(s). | ungewöhnliche organische Sounds und Imitationen. | |||
| YAMAHA MANUFACTURER INFO: | |
| or Nippon Gakki Yamaha wasn't the first synth maker but after the monsterous and heavywight CS80 the DX7 was a little revolution in sound (FM synthesis and much more realistic sounds) and sold very very well, later innovations like physical modeling did not even hit the sales of later FM synths like the SY99 or FS1R. Yamaha owns Steinberg and SCI (Sequential Circuits) and the Prophet name and had about 40% of Korg for a time. Official Int. URL : http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/index.html | |
| Yamaha war schon früh Musikinstrumentenhersteller, stieg aber erst 1974 mit einem Synthesizer ein, wirklich aufmerksam wurde man nach dem CS80 Monstersynthesizer vorallem durch den sehr gut verkauften DX7, dessen FM die Klänge der noch analogen Welt die Leute an "realistische Sounds" und irre dynamisch spielbar denken lies. Innovation gab es auch mit dem Physical Modelling Synthesizer VP1 und VL1, jedoch waren die kommerziell bei Weitem nicht so erfolgreich. Yamaha gehört heute auch Steinberg. Sie waren auch eine Zeit lang Eigner von Korg (40%) und hält den Namen Prophet / Sequential Circuits | |
| READ MORE ABOUT/MEHR @ the oldest site section about Yamaha VL70m | ![]() |
(Moogulator) / sequencer.de: it is not allowed to use sequencer.de-content (full or excerpts) for any sites without backlink (clickable!). you may NOT change anything. no commercial use (auctions, shops etc.) - ask for price before use!